Accueil particuliers / Loisirs / Armes / Armes : à quoi correspondent les différentes catégories ?
Armes : à quoi correspondent les différentes catégories ?
Avertissements
Détenteurs d’armes : accès au nouveau système d’information sur les armes (SIA)
Un nouveau système d’information sur les armes (SIA) s’ouvre progressivement aux détenteurs d’armes particuliers .
Il est ouvert aux chasseurs depuis le depuis le 8 février 2022 .
Le SIA permet de faire ses démarches administratives et d’accéder à son râtelier numérique.
C’est ce qu’indique un décret du 8 février 2022 et un arrêté du 8 février 2022.
Cette page sera actualisée au fur et à mesure de l’ouverture du SIA aux autres détenteurs d’armes particuliers.
Vous vous interrogez sur la réglementation des armes ? Cette page indique le classement des armes en catégories et le régime administratif de chaque catégorie : interdiction ( catégorie A ), autorisation ( catégorie B ), déclaration ( catégorie C ) ou vente libre ( catégorie D ).
Armes classées en catégorie A
Les armes de catégorie A sont certaines armes à feu ( catégorie A1 ) et les matériels de guerre ( catégorie A2 ).
Il est interdit d’acquérir ou de détenir une arme classée en catégorie A sauf autorisation particulière .
Armes de catégorie A1
Type d’arme | Caractéristiques |
Arme à feu de poing | + de 21 munitions sans réapprovisionnement et système d’alimentation de + de 20 cartouches |
Arme à feu d’épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | + de 31 munitions sans réapprovisionnement et système d’alimentation de +de 30 cartouches |
Arme à feu d’épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | + de 11 coups sans recharger, avec chargeur intégré de plus de 10 cartouches ou lorsqu’un chargeur amovible de plus de 10 cartouches y est inséréÀ noter : l’arme reste classée en catégorie B si le chargeur n’y est pas inséré. Seul le chargeur est classé en catégorie A. |
Arme à feu à canon rayé et leurs munitions | Projectile de diamètre de 20 mm ou + sauf si projectiles non métalliques |
Arme à feu à canon lisse et leurs munitions | Calibre supérieur au calibre 8Sauf armes classées en catégorie C ou D par décision ministérielle |
Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition semi-automatique | Arme automatique transformée pour devenir une arme à feu respectant les critères d’une arme semi-automatique |
Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition manuelle | Arme automatique transformée pour devenir une arme à feu respectant les critères d’une arme à répétition manuelle |
Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à 1 coup | Arme automatique transformée pour devenir une arme à feu respectant les critères d’une arme à 1 coup |
Arme à feu d’épaule à répétition semi-automatique | Longueur réductible à moins de 60 cm avec une crosse |
Arme à feu d’épaule à répétition semi-automatique | Alimentation par bande quelle qu’en soit la capacité |
Arme à feu d’épaule à répétition manuelle | + de 31 munitions sans réapprovisionnement et système d’alimentation de +de 30 cartouches |
Munition dont le projectile est de 20 mm ou | Sauf munitions utilisées pour une arme de catégorie C |
Système d’alimentation | - pour une arme de poing de + de 20 munitions- pour une arme d’épaule à percussion annulaire de + de 30 munitions- pour une arme d’épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale de +de 10 munitions- pour une arme d’épaule à répétition manuelle et à percussion centrale de + de 30 munitions |
Autre arme | - Arme à feu camouflée sous la forme d’un autre objet- Arme présentant des caractéristiques techniques équivalentes |
À noter
si vous aviez une arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition manuelle ou en arme à feu à 1 coup avant le 1 er novembre 2021, vous pouvez continuer à la détenir et à acheter les munitions correspondantes.
Armes de catégorie A2
Type d’arme | Caractéristiques |
Arme à feu à répétition automatique | -les éléments spécifiquement conçus pour l’arme- tout dispositif additionnel pouvant se monter sur l’arme permettant le tir en rafale de projectiles ou s’assimilant au tir en rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir |
Arme avec rayon laser | |
Canon, obusier, mortier, lance-roquettes et lance-grenades… | |
Bombe, torpille, mine, missile, grenade, engin incendiaire… |
Armes classées en catégorie B
Il est obligatoire d’obtenir une autorisation de la préfecture pour acquérir et détenir une arme de catégorie B .
Ce type d’armes peut être utilisée pour tir sportif ou en cas de risque professionnel sous conditions.
Armes utilisées pour le tir sportif
Type d’arme | Arme | Caractéristiques |
Arme à feu de poing (pistolet, revolver) | Arme à feu de poing + arme convertie en arme de poing non comprise dans les autres catégories | |
Arme de poing à percussion annulaire à 1 coup | ||
Arme d’épaule à 1 coup | Arme à feu d’épaule | Longueur totale de 80 cm au +ou longueur du canon de 45 cm au |
Arme chambrant les calibres suivants : 7,62 × 39, 5,56 × 45, 5,45 × 39, 12,7 × 99, 14,5 × 114 | ||
Arme d’épaule à répétition manuelle | Arme à feu d’épaule à répétition manuelle | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm31 coups maximum sans réapprovisionnement |
Arme à feu d’épaule | Longueur totale de 80 cm au +ou longueur du canon de 45 cm au | |
Arme à feu d’épaule à canon lisse à répétition | Longueur totale de 80 cm au +ou longueur du canon de 60 cm au | |
Arme à feu d’épaule à répétition munie d’un dispositif de rechargement à pompe | Arme à canon lisse et certaines armes à canon rayé | |
Arme chambrant les calibres suivants : 7,62 × 39, 5,56 × 45, 5,45 × 39, 12,7 × 99, 14,5 × 114Sauf si l’arme est classée dans la catégorie A | ||
Armes à feu d’épaule à répétition automatique ou semi-automatique | Arme à feu d’épaule à répétition semi-automatique, à percussion centrale | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm11 coups maximum sans réapprovisionnement |
Arme à feu d’épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Projectile de diamètre inférieur à 20 mm31 coups maximum sans réapprovisionnement | |
Arme à feu d’épaule | Longueur totale de 80 cm au +ou longueur du canon de 45 cm au | |
Arme à feu d’épaule à canon lisse à répétition semi-automatique | Longueur totale de 80 cm au +ou longueur du canon de 60 cm au | |
Arme à feu d’épaule à répétition semi-automatique | A l’apparence d’une arme automatique | |
Arme chambrant les calibres suivants : 7,62 × 39, 5,56 × 45, 5,45 × 39, 12,7 × 99, 14,5 × 114Sauf si l’arme est classée dans la catégorie A |
Armes utilisées en cas de risque professionnel
Type d’arme | Caractéristiques |
Arme à feu de poing (pistolet, revolver) | + les munitions à percussion centrale conçus pour l’arme |
Arme convertie en arme de poing non comprise dans les autres catégories |
Armes classées en catégorie C
Il est obligatoire de faire une déclaration auprès d’un armurier ou d’un courtier pour acquérir et détenir une arme de catégorie C pour le tir sportif
Il est obligatoire d’avoir créé un compte SIA pour acheter et détenir une arme en tant que chasseur .
Type d’arme | Caractéristiques |
Arme à feu d’épaule à répétition semi-automatique | Projectile de diamètre inférieur à 20 mmTir de 3 munitions au + sans réapprovisionnement |
Arme à feu d’épaule à répétition manuelle | Projectile de diamètre inférieur à 20 mmTir de 11 munitions au + sans réapprovisionnement |
Arme à feu d’épaule à 1 coup par canon | |
Arme à feu d’épaule à répétition manuelle | Canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410Capacité de 5 coups maximumLongueur totale supérieure à 80 cmLongueur du canon supérieure à 60 cmCrosse fixe |
Arme à feu fabriquée pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques | Classée dans cette catégorie par décision ministérielle |
Arme et lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique | Énergie à la bouche de 20 joules ou plus |
Arme à feu des catégories A, B ou C neutralisée (rendue inapte au tir) | |
Munitions et éléments de munitions | pour une arme de catégorie C ou classées dans cette catégorie par décision ministérielle |
Armes classées en catégorie D
Les armes classées en catégorie D peuvent être achetées et détenues librement sous conditions .
Type d’arme | Caractéristiques |
Objet pouvant constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique | Exemples : arme non à feu camouflée, poignard, couteau-poignard, matraque, projecteur hypodermique |
Certaines bombes aérosols incapacitantes ou lacrymogènes | Capacité de 100 ml maximum |
Certaines armes à impulsion électrique de contact | Exemples : une matraque électrique ou un poing électrique, mais pas un pistolet Taser |
Arme et lanceur dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique | Énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules+ munitions de ces armesExemples : lanceur de paint-ball, carabine à air comprimé |
Arme conçue pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation | Non convertible pour d’autres projectiles+munitions de ces armes |
Arme historique et de collection | - certains modèles non dangereux d’avant 1900,- certains modèles d’après 1900 figurant sur une liste des ministères de l’intérieur et de la défense+ munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans ces armes |
Reproduction d’arme | Modèle d’avant 1900.Tire uniquement des munitions sans étui métallique.La fabrication ne doit pas améliorer sa précision et sa durabilité. |
Matériel de guerre neutralisé (rendu inapte au tir) | - modèles d’avant 1946 sauf les armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées- modèles d’après 1946 figurant sur une liste du ministère de la défense |
Arme historique et de collectionReproduction d’arme d’avant 1900 | Arme neutralisée (rendue inapte au tir) |
Direction de l’information légale et administrative
11/02/2022